PE ポリエチレン袋
軟らかく、破れにくい為工業用、食品用に幅広く使われています。
| 商品名 | 厚み | サイズ(幅×縦) |
|---|
| PE 3号 | 0.03 | 80mm×150mm |
| PE 4号 | 0.03 | 90mm×170mm |
| PE 5号 | 0.03 | 100mm×190mm |
| PE 6号 | 0.03 | 100mm×210mm |
| PE 7号 | 0.02/0.03 | 115mm×230mm |
| PE 8号 | 0.02/0.03 | 130mm×250mm |
| PE 9号 | 0.02/0.03/0.05 | 150mm×250mm |
| PE 10号 | 0.02/0.03/0.05 | 180mm×270mm |
| PE 11号 | 0.02/0.03/0.05 | 200mm×300mm |
| PE 12号 | 0.02/0.03/0.05 | 230mm×340mm |
| PE 13号 | 0.02/0.03/0.05 | 250mm×380mm |
| PE 14号 | 0.02/0.03/0.05 | 280mm×410mm |
| PE 15号 | 0.02/0.03/0.05 | 300mm×450mm |
| PE 16号 | 0.03 | 330mm×480mm |
| PE 17号 | 0.03 | 350mm×500mm |
| PE 18号 | 0.03 | 380mm×530mm |
| PE 19号 | 0.03 | 400mm×550mm |
| PE 20号 | 0.03 | 460mm×600mm |
PP袋
腰が強く、硬く、透明度が良い為、商品が美しく見えます。
| 商品名 | 厚み | サイズ(幅×縦) |
|---|
| PP 7号 | 0.03 | 115mm×230mm |
| PP 9号 | 0.03/0.05 | 150mm×250mm |
| PP 10号 | 0.03/0.05 | 180mm×270mm |
| PP 11号 | 0.03/0.05 | 200mm×300mm |
| PP 12号 | 0.03/0.05 | 230mm×340mm |
| PP 13号 | 0.03/0.05 | 250mm×380mm |
| PP 14号 | 0.03/0.05 | 280mm×410mm |
| PP 15号 | 0.05 | 300mm×450mm |
PE・PP 特殊サイズ
| 商品名 | 厚み | サイズ(幅×縦) |
|---|
| PE 4㎏用 | 0.04 | 300mm×400mm |
| PE 5㎏用(薄) | 0.04 | 350mm×500mm |
| PE 5kg用(厚) | 0.05 | 350mm×500mm |
| PE 10kg用(薄) | 0.05 | 400mm×700mm |
| PE 10kg用(厚) | 0.06 | 400mm×700mm |
| PE 1斗缶用 | 0.05 | 500mm×700mm |
| PE 1斗ダル用 | 0.04 | 600mm×650mm |
| PE 2斗ダル用 | 0.05 | 700mm×800mm |
| PE 4斗ダル用 | 0.05 | 900mm×1000mm |
| PE こい用(小) | 0.08 | 500mm×750mm |
| PE こい用(大) | 0.08 | 500mm×1000mm |
| PE セビロ用 | 0.02 | 500mm×650mm |
| PE ズボン用(小) | 0.02 | 380mm×450mm |
| PE ズボン用(大) | 0.02 | 380mm×570mm |
| PE 塩サバ用(小) | 0.03 | 130mm×450mm |
| PE 塩サバ用(大) | 0.03 | 150mm×600mm |
| PE カサ入れ用(大) | | 120mm×700mm |
| PE ブリ用 | 0.05 | 300mm×1000mm |
| PE サケ用 | 0.05 | 200mm×700mm |
| PP ゴボー用(小) | 0.03 | 90mm×1000mm |
| PP ゴボー用(大) | 0.03 | 150mm×1000mm |
| PP 大根用 | 0.03 | 150mm×550mm |
| PP タオル用 | 0.03 | 130mm×280mm |
| PP 食パン1斤用(小) | 0.03 | 120/240mm×290mm |
| PP 食パン1斤用 (大) | 0.03 | 140/270mm×350mm |
| PP 食パン1本用 | 0.03 | 14/270mm×550mm |
| PP 椎茸500g(大)1色印刷 | 0.05 | 360mm×500mm |
| OPP あんぱん用 | 0.02 | 150mm×170mm |
| OPP メロンパン用 | 0.02 | 170mm×190mm |
| OPP コッペパン用(小) | 0.02 | 150mm×240mm |
| OPP コッペパン用(大) | 0.02 | 150mm×240mm |
OPP袋
| 商品名 | 厚み | サイズ(幅×縦) |
|---|
| OPP O-1 | 0.05 | 110×200mm |
| OPP O-2 | 0.05 | 120×220mm |
| OPP O-3 | 0.05 | 130×230mm |
| OPP O-4 | 0.05 | 140×220mm |
| OPP O-5 | 0.05 | 140×250mm |
| OPP O-6 | 0.05 | 150mm×250mm |
| OPP O-45 | 0.04 | 150mm×250mm |
| OPP O-7 | 0.05 | 160mm×250mm |
| OPP O-8 | 0.05 | 170mm×280mm |
| OPP O-9 | 0.05 | 180mm×290mm |
| OPP O-10 | 0.05 | 190mm×295mm |
| OPP O-11 | 0.05 | 200mm×300mm |
| OPP O-12 | 0.05 | 200mm×330mm |
| OPP O-13 | 0.05 | 220mm×330mm |
| OPHA H-2 | 0.05 | 230mm×330mm |
| OPHA H-3 | 0.05 | 230mm×370mm |