ガスバリア袋
酸素を透過させない硬めの袋です。椎茸等に向いてます。
| 商品名 | 素材 | 厚み | サイズ(幅×長さ) |
|---|---|---|---|
| ガスバリア 819 | CP | 20/30 | 170mm×260mm |
| ガスバリア 823 | CP | 20/40 | 200mm×285mm |
| ガスバリア 823L | CP | 20/40 | 200mm×300mm |
| ガスバリア A-2 | CP | 20/40 | 230mm×330mm |
| ガスバリア LO-20 | YOP | 20/40 | 255mm×340mm |
| ガスバリア LO-25 | YOP | 20/40 | 270mm×380mm |
| ガスバリア LO-30 | YOP | 20/40 | 290mm×400mm |
| ガスバリア T-10 | YOP | 20/40 | 330mm×480mm |
チャック付袋
■ユニパック 素材:PE 厚み:0.04
| 商品名 | サイズ(幅×長さ) |
| A-4 | 50mm×70mm |
| B-4 | 60mm×85mm |
| C-4 | 70mm×100mm |
| D-4 | 85mm×120mm |
| E-4 | 100mm×140mm |
| F-4 | 120mm×170mm |
| G-4 | 140mm×200mm |
| H-4 | 170mm×240mm |
| I-4 | 200mm×280mm |
| J-4 | 240mm×340mm |
| K-4 | 280mm×400mm |
| L-4 | 340mm×480mm |
■ミニグリップ 素材:PP
| 商品名 | サイズ |
| MG-D | 85mm×120mm |
| MG-H | 170mm×240mm |
| MG-I | 200mm×280mm |
| MG-J | 240mm×340mm |
| MG-K | 280mm×400mm |
■ミニグリップ椎茸 ”椎茸”一色印刷
| 商品名 | サイズ |
| 椎茸 MG-H | 170mm×240mm |
| 椎茸 MG-I | 200mm×280mm |
| 椎茸 MG-J | 240mm×340mm |
| 椎茸 MG-K | 280mm×400mm |
防曇袋
■防曇無地袋
| 商品名 | 厚み | サイズ(幅×長さ) |
| 7号 穴アキ・穴ナシ | 0.025 | 115mm×450mm |
| 8号 穴アキ・穴ナシ | 0.02 | 150mm×250mm |
| 9号 穴アキ・穴ナシ | 0.02 | 150mm×300mm |
| 10号 穴アキ・穴ナシ | 0.02 | 180mm×270mm |
| 11号 穴アキ・穴ナシ | 0.02 | 200mm×300mm |
| 12号 穴アキ・穴ナシ | 0.02 | 230mm×340mm |
| 13号 穴アキ・穴ナシ | 0.02 | 260mm×380mm |
| ゴボー用 大 | 0.025 | 90mm×900mm |
| ネギ用 | 0.025 | 90mm×600mm |
| 三角袋 大 | 0.025 | 285/125mm×300mm |
| 三角袋 小 | 0.025 | 250/90mm×300mm |
■防曇印刷袋
| 商品名 | 厚み | サイズ(幅×長さ) |
| にんじん | 0.025 | 180mm×270mm |
| じゃがいも 小 | 0.025 | 180mm×270mm |
| きゅうり 大 | 0.025 | 150mm×340mm |
| きゅうり 小 | 0.025 | 130mm×330mm |
| 玉ねぎ | 0.025 | 200mm×300mm |
| メークイン | 0.025 | 180mm×270mm |
| ほうれん草 | 0.025 | 230mm×340mm |
| なす | 0.025 | 200mm×340mm |
| 大葉 | 0.025 | 110mm×140mm |
| さといも | 0.025 | 180mm×270mm |
フロシキ
| 商品名 | 厚み | サイズ(幅×長さ) |
| 無地 中 | 0.03 | 700mm×700mm |
| 無地 大 | 0.04 | 900mm×900mm |
| 無地 特大 | 0.05 | 1000mm×1000mm |
| 水玉ピンクNo.70 / 水玉ブルーNo.70 | 0.025 | 700mm×700mm |
| 水玉ピンクNo.90 / 水玉ブルーNo.90 | 0.035 | 900mm×900mm |
青果葉もの用フィルム
| 商品名 | サイズ(幅×長さ) |
| トクロン 150 | 150mm×500m |
| トクロン 200 | 200mm×500m |
| トクロン 250 | 250mm×500m |
| トクロン 300 | 300mm×500m |
| トクロン 350 | 350mm×500m |
| トクロン 400 | 400mm×500m |
| トクロン 500 | 500mm×500m |
| トクロン 600 | 600mm×500m |
フラワーキャップ袋
| 商品名 | 厚み | サイズ(幅×長さ) |
| フラワーパック No.3 | 0.03 | 170/45mm×410mm |
| フラワーパック No.4 | 0.03 | 200/45mm×500mm |
| フラワーパック No.5 | 0.03 | 300/50mm×500mm |